- Tylko online
- Brak
Wysyłka w ciągu 24h
W cenie zawarty jest koszt usługi wstępnego przygotowania roweru o wartości 100 zł
| Koła, rama | 26" / alu 6061 | ||
| Rozmiar | 18" | ||
| Widelec | SR Suntour XCE DS. | ||
| Amortyzator tył | — | ||
| Napęd | 24 biegi | ||
| Manetki przód | Shimano ST-TX800 3 speed | ||
| Manetki tył | Shimano ST-TX800 8 speed | ||
| Przerzutka przód | Shimano Tourney TY700 | ||
| Przerzutka tył | Shimano Altus RDM-310 | ||
| Mechanizm korbowy | Shimano FCTY-301 42/34/24T 170 mm | ||
| Hamulec przód | Shimano Tourney TX805 tarczowy mechaniczny | ||
| Hamulec tył | Shimano Tourney TX805 tarczowy mechaniczny | ||
| Tarcza hamulcowa przód | 160 mm | ||
| Tarcza hamulcowa tył | 160 mm | ||
| Opony | Michelin Country A.T 26×2,0 | ||
| Obręcze | aluminiowe dwukomorowe | ||
| Piasta przód | JoyTech D041DSE aluminiowa | ||
| Piasta tył | JoyTech D342TSE aluminiowa | ||
| Kaseta/wolnobieg | Shimano HG31-8 11-34T 8 speed | ||
| Kierownica | Romet aluminiowa 600 mm 15' FOV | ||
| Mostek kierownicy | Romet aluminiowy 90 mm | ||
| Sztyca | Romet aluminiowa 27,2 mm 300 mm | ||
| Siodło | Vader | ||
| Pedały | FP-804 | ||
| Lampa przód | — | ||
| Lampa tył | — | ||
| Waga | 14,2 kg |
Specyficzne kody
Przykładowo w Twoim rowerze zepsuje się suport. W takim wypadku odbierzemy zepsuty sprzęt dokonamy naprawy i oddamy Ci Twój sprawny rower.
Nadajemy indywidualny numer ramy poprzez grawer oraz zgłaszamy do bazy ebezpieczny.pl.
8 innych produktów w tej samej kategorii: