- Brak
Wysyłka w ciągu 3-4 dni roboczych
| STERY | CHS0926 FIT8 1-1/8", IS41/28.6 | IS41/30 |
| MARKA | SUPERIOR |
| TYP ROWERU | TRADYCYJNY |
| RAMA | Alloy 6061 T6 Double Butted, Advanced Race Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, Disc Brake Flat mount |
| BIEGI | 1x10 |
| KATEGORIA | JUNIOR |
| PODKATEGORIA | TEAM |
| Rozmiar koła | 27,5" |
| AMORTYZATOR | RST Aerial, 1-1/8", 100mm travel |
| MANETKI | SHIMANO DEORE SL-M4100-R RapidFire Plus, 10-speed |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus |
| MECHANIZM KORBOWY | Wheel Top SXB4BL-WM, 32T |
| WKŁAD SUPORTU | Thun Ibex 120mm, BSA, shell 68mm |
| KASETA/ WOLNOBIEG | SHIMANO CS-M4100-10, 11-46T |
| ŁAŃCUCH | KMC X10 |
| KIEROWNICA | ONE1 Alloy, TM40, 3° upsweep, 8° backsweep, 18mm rise, 660mm |
| CHWYTY | ONE1 VLG-1661D2N, Lock-On |
| HAMULCE | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, hydraulic disc brake |
| SIODEŁKO | Selle Royal Junior |
| PIASTA PRZEDNIA | ONE1 KTTC7F, 28H, M9x100mm, QR Type |
| PIASTA TYLNA | ONE1 KTTC7R, 28H, M10x135, CASSETE, QR Type |
| SZTYCA / DROPER | ONE1 Race Alloy, 27.2mm |
| OBRĘCZE | Stars J20S, 28H |
| SZPRYCHY | Sapim Race ### Sapim Laser, Stainless Black ### Sapim Laser |
| OPONY | Schwalbe Racing Ralph Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX, Schwalbe Racing Ray Performance TwinSkin TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX |
| PRZEZNACZENIE (KOBIETY/ MĘŻCZYŹNI) | Unisex |
| Dostępność | tak |
Przykładowo w Twoim rowerze zepsuje się suport. W takim wypadku odbierzemy zepsuty sprzęt dokonamy naprawy i oddamy Ci Twój sprawny rower.
Nadajemy indywidualny numer ramy poprzez grawer oraz zgłaszamy do bazy ebezpieczny.pl.
8 innych produktów w tej samej kategorii: