- -3,94%
- Brak
MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning`® Gorilla® Glass DX lub szafirowe |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Stal nierdzewna, tytan lub tytan z diamentopodobną powłoką węglową (DLC) |
OBUDOWA | Stal nierdzewna, tytan lub stal z diamentopodobną powłoką węglową (DLC) |
PASKI DO ZEGARKA QUICKFIT™ | W zestawie (22 mm) |
MATERIAŁ PASKA | Silikon, skóra, tytan lub nylon |
ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) | 47 x 47 x 14,70 mmPasuje na nadgarstki o tych obwodach: Silikonowy pasek: 125-208 mm Skórzany pasek: 132-210 mm Pasek z tkaniny: 132-210 mm Metalowy pasek: 132-215 mm |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ | TAK |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Przekątna 1,30″ (33,02 mm) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 260 × 260 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | Czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP) |
MASA | Stal: 83 g (tylko etui: 60 g)Tytan: 72 g (tylko etui: 49 g) |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb zegarka: do 14 dniTryb GPS: do 36 godz.Tryb GPS z muzyką: do 10 godz.Maks. czas pracy baterii w trybie GPS: do 72 godz.Tryb ekspedycyjny: do 28 dniTryb oszczędzania baterii zegarka: do 48 dni |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | 10 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | 32 GB |
Cechy zegarka | |
CZAS/DATA | Tak |
---|---|
SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | TAK |
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | TAK |
BUDZIK | TAK |
MINUTNIK | TAK |
STOPER | TAK |
GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | TAK |
Monitorowanie stanu zdrowia | |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | TAK |
---|---|
ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | TAK |
ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | Tak (wysoTkie i niskie) |
ODDYCHANIE (24X7) | TAK |
POMIAR PULSOKSYMETRU DOT. POZIOMU TLENU WE KRWI | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) |
WIEK SPRAWNOŚCIOWY | tak (w aplikacji) |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | TAK |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | TAK |
PRZYPOMNIENIA O RELAKSIE | TAK |
MINUTNIK ODDECHU RELAKSACYJNEGO | TAK |
SEN | Tak (zaawansowane) |
MONITOROWANIE SNU (WYNIKI SNU I ANALIZY) | TAK |
NAWODNIENIE | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
MONITOROWANIE ZDROWIA KOBIET | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) |
Czujniki | |
GPS | TAK |
---|---|
GLONASS | TAK |
GALILEO | TAK |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | TAK |
WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | TAK |
KOMPAS | TAK |
ŻYROSKOP | TAK |
AKCELEROMETR | TAK |
TERMOMETR | TAK |
PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | tak (z aklimatyzacją) |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
APLIKACJA CONNECT IQ™ (TARCZE ZEGARKA, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | TAK |
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | TAK |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | TAK |
KALENDARZ | TAK |
PROGNOZA POGODY | TAK |
OSZCZĘDZANIE BATERII – TRYB ZEGARKA O NISKIM POBORZE MOCY Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA | TAK |
STEROWANIE MUZYKĄ | TAK |
ODTWARZA MUZYKĘ | TAK |
PAMIĘĆ NA MUZYKĘ | Do 2000 utworów |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | TAK |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | TAK |
PILOT VIRB® | TAK |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | TAK |
GARMIN PAY™ | TAK |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | |
APLIKACJA LIVETRACK | TAK |
---|---|
GROUP LIVETRACK | TAK |
UDOSTĘPNIANIE ZDARZEŃ NA ŻYWO | TAK |
WYKRYWANIE ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | TAK |
POMOC | TAK |
Funkcje taktyczne | |
PODWÓJNA SIATKA WSPÓŁRZĘDNYCH |
---|
Funkcje śledzenia aktywności | |
LICZNIK KROKÓW | TAK |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | TAK |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | TAK |
SPALONE KALORIE | TAK |
PIĘTRA W GÓRĘ | TAK |
PRZEBYTY DYSTANS | TAK |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | TAK |
FUNKCJA TRUEUP™ | TAK |
FUNKCJA MOVE IQ™ | TAK |
APLIKACJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) |
Sprzęt fitness / siłownia | |
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne i joga |
---|---|
TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | TAK |
TRENINGI SIŁOWE | TAK |
TRENINGI JOGI | TAK |
TRENINGI PILATES | TAK |
ANIMACJE TRENINGOWE NA EKRANIE | TAK |
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | TAK |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
STREFY TĘTNA | TAK |
---|---|
ALERTY TĘTNA | TAK |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | TAK |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | TAK |
% REZERWY TĘTNA | TAK |
CZAS ODPOCZYNKU | TAK |
AUTOMATYCZNE TĘTNO MAKSYMALNE | TAK |
POMIAR TĘTNA DO WYSIŁKU (URZĄDZENIE MIERZY ZMIENNOŚĆ TĘTNA PRZEZ 3 MINUTY, GDY UŻYTKOWNIK STOI W MIEJSCU, ABY ZBADAĆ SZACOWANE NATĘŻENIE WYSIŁKU; WYNIK JEST PRZEDSTAWIONY NA SKALI 1 DO 100, GDZIE NISKIE WARTOŚCI OZNACZAJĄ NISKI POZIOM NATĘŻENIA WYSIŁKU) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | TAK |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | TAK |
STRONY WŁASNYCH DANYCH | TAK |
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | TAK |
AUTO PAUSE® | TAK |
TRENING INTERWAŁOWY | TAK |
ZAAWANSOWANE TRENINGI | TAK |
PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | TAK |
TRYBY ZASILANIA – USTAWIENIA BATERII NA CZAS AKTYWNOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA | TAK |
AUTO LAP® | TAK |
RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | TAK |
KONFIGUROWALNE ALERTY OKRĄŻENIA | TAK |
AKLIMATYZACJA DO WYSOKIEJ TEMPERATURY I WYSOKOŚCI | TAK |
VO2 MAX (RUN) | TAK |
STAN WYTRENOWANIA (UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI TRENINGÓW DZIĘKI ŚLEDZENIU DANYCH TRENINGOWYCH, JAK PUŁAP TLENOWY, PRÓG BEZTLENOWY, I PORÓWNYWANIE ICH DO AKTUALNYCH DANYCH) | TAK |
OBCIĄŻENIE TRENINGOWE (POŁĄCZONE POMIARY TĘTNA I PUŁAPU TLENOWEGO OKREŚLAJĄCE INTENSYWNOŚĆ TRENINGÓW NA PRZESTRZENI 28 DNI I POMAGAJĄCE W UTRZYMANIU FORMY W ZAKRESIE OPTYMALNYM DLA OSIĄGNIĘCIA CELU) | TAK |
CHARAKTER OBCIĄŻENIA TRENINGOWEGO | TAK |
EFEKT TRENINGU (AEROBOWEGO) | TAK |
EFEKT TRENINGU (BEZTLENOWEGO) | TAK |
GŁÓWNA KORZYŚĆ (ETYKIETY EFEKTU TRENINGU) | TAK |
ULEPSZONE MONITOROWANIE CZASU ODPOCZYNKU | TAK |
POLECANY TRENING CODZIENNY | TAK |
KONFIGUROWALNE ALERTY | TAK |
MONITY DŹWIĘKOWE | TAK |
CZAS UKOŃCZENIA | TAK |
VIRTUAL PARTNER | TAK |
VIRTUAL RACER™ | TAK |
AUTOMATYCZNE AKTYWNOŚCI MULTISPORT | TAK |
RĘCZNIE WPROWADZANE AKTYWNOŚCI MULTISPORT | TAK |
ASYSTENT KURSU | TAK |
SEGMENTY (LIVE, GARMIN) | TAK |
FUNKCJE STRAVA (BEACON, LIVE SEGMENTS) | TAK |
KREATOR KURSU TRASY POWROTNEJ (BIEGANIE / JAZDA ROWEREM) | TAK |
WYZNACZANIE POPULARNYCH TRAS TRENDLINE™ | TAK |
BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | TAK |
PRZYCISKI DOSTĘPU | TAK |
AUTOPRZEWIJANIE | TAK |
HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | TAK |
PHYSIO TRUEUP | TAK |
Funkcje biegowe | |
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieg na bieżni, biegi przełajowe |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | TAK |
DYNAMIKA BIEGU | tak (ze zgodnym akcesorium) |
ODCHYLENIE PIONOWE I ODCHYLENIE OD DŁUGOŚCI („WYSOKOŚĆ ODBICIA” PODCZAS BIEGU ORAZ STOSUNEK KOSZTU DO KORZYŚCI Z DŁUGOŚCIĄ KROKU) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
CZAS I BILANS KONTAKTU Z PODŁOŻEM (CZAS, PRZEZ JAKI STOPA DOTYKA PODŁOŻA PODCZAS BIEGU ORAZ SYMETRIA BIEGU) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
DŁUGOŚĆ KROKU (NA BIEŻĄCO) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | TAK |
PRZYGOTOWANIE WYDOLNOŚCIOWE (PO BIEGU TRWAJĄCYM OD 6 DO 20 MINUT URZĄDZENIE UMOŻLIWIA PORÓWNANIE KONDYCJI MIERZONEJ PODCZAS TRENINGU Z OGÓLNYM POZIOMEM KONDYCJI) | TAK |
PRÓG MLECZANOWY (POPRZEZ ANALIZĘ TEMPA I TĘTNA URZĄDZENIE OKREŚLA MOMENT, OD KTÓREGO MIĘŚNIE ZACZYNAJĄ GWAŁTOWNIE SŁABNĄĆ) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
STRATEGIE TEMPA PACEPRO™ | TAK |
TRENINGI BIEGOWE | TAK |
SYMULATOR WYŚCIGU | TAK |
OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | TAK |
Funkcje golfowe | |
42 000 WGRANYCH PÓL GOLFOWYCH Z CAŁEGO ŚWIATA | TAK |
---|---|
ODLEGŁOŚĆ DO POCZĄTKU, ŚRODKA I KOŃCA GREENÓW | TAK |
ODLEGŁOŚĆ DO LAY-UPÓW/DOGLEGÓW | TAK |
POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS DLA UDERZEŃ WYKONANYCH NA POLU) | Automatyczny |
CYFROWA TABLICA WYNIKÓW | Tak |
WŁASNE CELE | TAK |
ŚLEDZENIE STATYSTYK (LICZBA UDERZEŃ, LICZBA PUTTÓW W RUNDZIE, LICZBA UDERZEŃ NA GREENY I FAIRWAY'E) | TAK |
GARMIN AUTOSHOT™ | TAK |
PEŁNA MAPA WEKTOROWA | TAK |
AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE COURSEVIEW | TAK |
FUNKCJA GREEN VIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHORĄGIEWKI | TAK |
HAZARDY I CELE NA POLU GOLFOWYM | TAK |
FUNKCJA PINPOINTER | TAK |
DYSTANS PLAYSLIKE | TAK |
WYNIK HANDICAPU | TAK |
ZGODNOŚĆ Z CZUJNIKIEM TRUSWING™ | TAK |
TIMER RUNDOWY / LICZNIK DYSTANSU | TAK |
ZGODNOŚĆ Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ŚLEDZENIA KIJÓW GOLFOWYCH (WYMAGA ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM) | TAK |
Funkcje dla zajęć na powietrzu | |
DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Bieg przełajowy, bieg, piesza wędrówka, wspinaczka, jazda na rowerze górskim, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, SUP, wiosłowanie, pływanie kajakiem, Jumpmaster, działania taktyczne |
---|---|
NAWIGACJA OD PUNKTU DO PUNKTU | TAK |
ELEKTRONICZNA ŚCIEŻKA REJESTROWANA NA BIEŻĄCO | TAK |
WRÓĆ DO STARTU | TAK |
TRACBACK® | TAK |
TRYB ULTRATRAC | TAK |
TRYB W OKOLICY | TAK |
PROFIL WYSOKOŚCI | TAK |
DYSTANS DO CELU | TAK |
WSKAŹNIK TRENDU BAROMETRU | TAK |
PLANOWANIE WSPINACZEK CLIMBPRO™ | TAK |
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY BIEGIEM I WSPINACZKĄ | TAK |
PRĘDKOŚĆ PIONOWA | TAK |
CAŁKOWITY WZNIOS/SPADEK | TAK |
PRZYSZŁY WYKRES WYSOKOŚCI | TAK |
FABRYCZNIE ZAŁADOWANE MAPY TOPOGRAFICZNE | TAK |
FABRYCZNIE ZAŁADOWANE MAPY DRÓG I SZLAKÓW | TAK |
WGRANE MAPY KURORTÓW NARCIARSKICH | TAK |
OBSŁUGA POBIERANYCH MAP KARTOGRAFICZNYCH | TAK |
ZGODNOŚĆ Z APLIKACJĄ BASECAMP™ | TAK |
WSPÓŁRZĘDNE GPS | TAK |
CELUJ I IDŹ | TAK |
POMIAR POWIERZCHNI | tak (przez Connect IQ™) |
KALENDARZ MYŚLIWSKI/WĘDKARSKI | tak (przez Connect IQ™) |
ODWZOROWANY PUNKT TRASY | TAK |
INFORMACJE O POŁOŻENIU SŁOŃCA I KSIĘŻYCA | tak (przez Connect IQ™) |
POZYCJE XERO™ | TAK |
AKTYWNOŚĆ GPS WYPRAWY | TAK |
PŁYWY | tak (przez Connect IQ™) |
Funkcje rowerowe | |
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu, jazda rowerem górskim, triatlon |
---|---|
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | TAK |
KURSY (WSPÓŁZAWODNICTWO Z POPRZEDNIMI AKTYWNOŚCIAMI) | TAK |
MAPA GARMIN CYCLE MAP (MAPA DLA ROWERZYSTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ WYZNACZANIA TRAS) | TAK |
WYZNACZANIE POPULARNYCH TRAS TRENDLINE™ | TAK |
TRUDNOŚĆ I PŁYNNOŚĆ JAZDY NA ROWERZE GÓRSKIM | TAK |
OKRĄŻENIA ROWEROWE I MAKSYMALNA MOC OKRĄŻENIA (W CZUJNIKIEM MOCY) | TAK |
WYŚCIG Z AKTYWNOŚCIĄ | TAK |
WSPÓŁCZYNNIK FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIEM VECTOR | TAK |
ZGODNOŚĆ Z MIERNIKIEM MOCY (WYŚWIETLANIE INFORMACJI O MOCY ZE ZGODNYCH MIERNIKÓW MOCY ANT+™ INNYCH PRODUCENTÓW) | TAK |
OBSŁUGA ZAAWANSOWANEGO MIERNIKA MOCY VECTOR | TAK |
ZGODNOŚĆ Z VARIA VISION™ (WYŚWIETLACZ MONTOWANY NA GŁOWIE) | TAK |
ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY) | TAK |
ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™ | TAK |
KOMPATYBILNOŚĆ Z CZUJNIKAMI PRĘDKOŚCI I KADENCJI | TAK |
Funkcje pływackie | |
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie na basenie, pływanie na otwartym akwenie, pływanie/bieganie |
---|---|
DANE DOTYCZĄCE PŁYWANIA W OTWARTYM AKWENIE (DYSTANS, TEMPO, LICZBA I CZĘSTOTLIWOŚĆ RUCHÓW, KALORIE) | TAK |
PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | TAK |
WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | TAK |
DZIENNIK ĆWICZEŃ | TAK |
PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | TAK |
LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU Z FUNKCJĄ "POWTARZANIE PRZEZ" | TAK |
AUTOMATYCZNY ODPOCZYNEK | TAK |
ALERTY CZASU I DYSTANSU | TAK |
ALERTY O TEMPIE (TYLKO W PRZYPADKU PŁYWANIA NA BASENIE) | TAK |
WŁĄCZANIE ODLICZANIA | TAK |
TRENINGI PŁYWACKIE | TAK |
KRYTYCZNA PRĘDKOŚĆ PŁYWANIA | TAK |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | TAK |
TĘTNO (BIEŻĄCE PODCZAS ODPOCZYNKÓW, STATYSTKI INTERWAŁU I SESJI PODCZAS ODPOCZYNKÓW, AUTOMATYCZNE POBIERANIE DANYCH TĘTNA PO PŁYWANIU) | Tak (z HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ i HRM-Pro ™) |
Funkcje monitorowania dzieci | |
APLIKACJA TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) |
---|