- -6,71%
- Brak
Ogólne | |
MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Stal nierdzewna |
OBUDOWA | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
PASKI Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO ODŁĄCZANIA | Tak (18 mm) |
MATERIAŁ PASKA | Silikon |
ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) | 40,40 × 40,40 × 12,10 mm pasuje na nadgarstki o obwodzie 110 - 175 mm |
EKRAN DOTYKOWY | tak |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ | tak |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Średnica 1,10″ (27,90 mm) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 360 × 360 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | AMOLED; opcjonalny tryb „zawsze włączony” |
MASA | 38,20 g |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb zegarka: do 10 dni Tryb GPS z muzyką: do 7 godziny Tryb GPS bez muzyki: do 19 godziny Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 11 dni |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | Pływanie, 5 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | Dane dotyczące 200 godzin aktywności |
Cechy zegarka | |
CZAS/DATA | tak |
---|---|
SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | tak |
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | tak |
BUDZIK | tak |
MINUTNIK | tak |
STOPER | tak |
GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | tak |
Monitorowanie stanu zdrowia | |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | tak |
---|---|
ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | tak |
ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | tak (wysokie i niskie) |
ODDYCHANIE (24X7) | tak |
POMIAR PULSOKSYMETRU DOT. POZIOMU TLENU WE KRWI | tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) |
WIEK SPRAWNOŚCIOWY | tak |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | tak |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | tak |
PRZYPOMNIENIA O RELAKSIE | tak |
MINUTNIK ODDECHU RELAKSACYJNEGO | tak |
SEN | tak (zaawansowane) |
MONITOROWANIE SNU (WYNIKI SNU I ANALIZY) | tak |
NAWODNIENIE | tak |
WOMAN'S HEALTH TRACKING | tak |
HEALTH SNAPSHOT | tak |
Czujniki | |
GPS | tak |
---|---|
GLONASS | tak |
GALILEO | tak |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | tak |
WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | tak |
KOMPAS | tak |
ŻYROSKOP | tak |
AKCELEROMETR | tak |
TERMOMETR | Tak (wymagany czujnik tempe™) |
CZUJNIK OŚWIETLENIA OTOCZENIA | tak |
PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | tak |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
APLIKACJA CONNECT IQ™ (TARCZE ZEGARKA, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | tak |
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | tak |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | tak |
KALENDARZ | tak |
PROGNOZA POGODY | tak |
STEROWANIE MUZYKĄ | tak |
ODTWARZA MUZYKĘ | tak |
PAMIĘĆ NA MUZYKĘ | Do 650 utworów |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | tak |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | tak |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | tak |
GARMIN PAY™ | tak |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | |
APLIKACJA LIVETRACK | tak |
---|---|
WYKRYWANIE ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | tal |
POMOC | tak |
Funkcje śledzenia aktywności | |
LICZNIK KROKÓW | tak |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | tak |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | tak |
SPALONE KALORIE | tak |
PIĘTRA W GÓRĘ | tak |
PRZEBYTY DYSTANS | tak |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | tak |
FUNKCJA TRUEUP™ | tak |
FUNKCJA MOVE IQ™ | tak |
APLIKACJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | tak |
Sprzęt fitness / siłownia | |
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) i na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe |
---|---|
TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | tak |
TRENINGI SIŁOWE | tak |
HIIT WORKOUTS | tak |
TRENINGI JOGI | tak |
TRENINGI PILATES | tak |
ANIMACJE TRENINGOWE NA EKRANIE | tak |
WYŚWIETLANE NA EKRANIE MAPY MIĘŚNI TRENINGU | tak |
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | tak |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
STREFY TĘTNA | tak |
---|---|
ALERTY TĘTNA | tak |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | tak |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | tak |
PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | tak |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | Tylko joga i oddech |
PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | tak |
STRONY WŁASNYCH DANYCH | tak |
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | tak |
AUTO PAUSE® | tak |
ZAAWANSOWANE TRENINGI | tak |
PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | tak |
AUTO LAP® | tak |
RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | tak |
VO2 MAX (RUN) | tak |
BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | tak |
AUTOPRZEWIJANIE | tak |
HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | tak |
PHYSIO TRUEUP | tak |
Funkcje biegowe | |
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | tak |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | tak |
TRENINGI BIEGOWE | tak |
OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | tak |
Funkcje golfowe | |
ODLEGŁOŚĆ DO POCZĄTKU, ŚRODKA I KOŃCA GREENÓW | tak |
---|---|
ODLEGŁOŚĆ DO LAY-UPÓW/DOGLEGÓW | tak |
POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS DLA UDERZEŃ WYKONANYCH NA POLU) | Automatyczny |
CYFROWA TABLICA WYNIKÓW | tak |
ŚLEDZENIE STATYSTYK (LICZBA UDERZEŃ, LICZBA PUTTÓW W RUNDZIE, LICZBA UDERZEŃ NA GREENY I FAIRWAY'E) | tak |
GARMIN AUTOSHOT™ | tak |
FUNKCJA GREEN VIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHORĄGIEWKI | tak |
HAZARDY I CELE NA POLU GOLFOWYM | tak |
FUNKCJA PINPOINTER | tak |
TIMER RUNDOWY / LICZNIK DYSTANSU | tak |
ZGODNOŚĆ Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ŚLEDZENIA KIJÓW GOLFOWYCH (WYMAGA ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM) | tak |
Funkcje dla zajęć na powietrzu | |
DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Wędrówki, wspinaczka sportowa, bouldering, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, wioślarstwo |
---|---|
WRÓĆ DO STARTU | tak |
CAŁKOWITY WZNIOS/SPADEK | tak |
POMIAR POWIERZCHNI | tak (przez Connect IQ™) |
KALENDARZ MYŚLIWSKI/WĘDKARSKI | tak (przez Connect IQ™) |
INFORMACJE O POŁOŻENIU SŁOŃCA I KSIĘŻYCA | tak (przez Connect IQ™) |
Funkcje rowerowe | |
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | tak |
---|---|
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Jazda rowerem, jazda na trenażerze |
ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY) | tak |
ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™ | tak |
KOMPATYBILNOŚĆ Z CZUJNIKAMI PRĘDKOŚCI I KADENCJI | tak |
Funkcje pływackie | |
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie w basenie |
---|---|
PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | tak |
WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | tak |
PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | tak |
ALERTY CZASU I DYSTANSU | tak |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | tak |
Funkcje monitorowania dzieci | |
APLIKACJA TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) |
---|