- -12,44%
- Brak
Zdrowe życie to lepsze życie. Zegarek GPS o mniejszym rozmiarze oferuje zaawansowane funkcje monitorowania stanu zdrowia i sprawności fizycznej, które pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie Twojego ciała.
Ogólne | |
MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Stal nierdzewna |
OBUDOWA | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
PASKI Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO ODŁĄCZANIA | Tak (18 mm) |
MATERIAŁ PASKA | Silikon |
ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) | 40,40 × 40,40 × 12,10 mm pasuje na nadgarstki o obwodzie 110 - 175 mm |
EKRAN DOTYKOWY | Tak |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ | Tak |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Średnica 1,10″ (27,90 mm) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 360 × 360 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | AMOLED; opcjonalny tryb „zawsze włączony” |
MASA | 38,20 g |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb zegarka: do 10 dni Tryb GPS z muzyką: do 7 godziny Tryb GPS bez muzyki: do 19 godziny Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 11 dni |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | Pływanie, 5 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | Dane dotyczące 200 godzin aktywności |
Cechy zegarka | |
CZAS/DATA | Tak |
---|---|
SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | Tak |
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | Tak |
BUDZIK | Tak |
MINUTNIK | Tak |
STOPER | Tak |
GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | Tak |
Monitorowanie stanu zdrowia | |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | Tak |
---|---|
ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | Tak |
ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | Tak (wysokie i niskie) |
ODDYCHANIE (24X7) | Tak |
POMIAR PULSOKSYMETRU DOT. POZIOMU TLENU WE KRWI | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) |
WIEK SPRAWNOŚCIOWY | Tak |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | Tak |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | Tak |
PRZYPOMNIENIA O RELAKSIE | Tak |
MINUTNIK ODDECHU RELAKSACYJNEGO | Tak |
SEN | Tak (zaawansowane) |
MONITOROWANIE SNU (WYNIKI SNU I ANALIZY) | Tak |
NAWODNIENIE | Tak |
WOMAN'S HEALTH TRACKING | Tak |
HEALTH SNAPSHOT | Tak |
Czujniki | |
GPS | Tak |
---|---|
GLONASS | Tak |
GALILEO | Tak |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | Tak |
WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | Tak |
KOMPAS | Tak |
ŻYROSKOP | Tak |
AKCELEROMETR | Tak |
TERMOMETR | Tak (wymagany czujnik tempe™) |
CZUJNIK OŚWIETLENIA OTOCZENIA | Tak |
PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | Tak |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
APLIKACJA CONNECT IQ™ (TARCZE ZEGARKA, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | Tak |
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | Tak |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | Tak |
KALENDARZ | Tak |
PROGNOZA POGODY | Tak |
STEROWANIE MUZYKĄ | Tak |
ODTWARZA MUZYKĘ | Tak |
PAMIĘĆ NA MUZYKĘ | Do 650 utworów |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | Tak |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | Tak |
GARMIN PAY™ | Tak |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | |
APLIKACJA LIVETRACK | Tak |
---|---|
WYKRYWANIE ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | Tak |
POMOC | Tak |
Funkcje śledzenia aktywności | |
LICZNIK KROKÓW | Tak |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | Tak |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | Tak |
SPALONE KALORIE | Tak |
PIĘTRA W GÓRĘ | Tak |
PRZEBYTY DYSTANS | Tak |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | Tak |
FUNKCJA TRUEUP™ | Tak |
FUNKCJA MOVE IQ™ | Tak |
APLIKACJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Tak |
Sprzęt fitness / siłownia | |
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) i na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe |
---|---|
TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | Tak |
TRENINGI SIŁOWE | Tak |
HIIT WORKOUTS | Tak |
TRENINGI JOGI | Tak |
TRENINGI PILATES | Tak |
ANIMACJE TRENINGOWE NA EKRANIE | Tak |
WYŚWIETLANE NA EKRANIE MAPY MIĘŚNI TRENINGU | Tak |
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | Tak |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
STREFY TĘTNA | Tak |
---|---|
ALERTY TĘTNA | Tak |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | Tak |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | Tak |
PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | Tak |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | Tylko joga i oddech |
PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | Tak |
STRONY WŁASNYCH DANYCH | Tak |
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | Tak |
AUTO PAUSE® | Tak |
ZAAWANSOWANE TRENINGI | Tak |
PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | Tak |
AUTO LAP® | Tak |
RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | Tak |
VO2 MAX (RUN) | Tak |
BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | Tak |
AUTOPRZEWIJANIE | Tak |
HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | Tak |
PHYSIO TRUEUP | Tak |
Funkcje biegowe | |
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | Tak |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | Tak |
TRENINGI BIEGOWE | Tak |
OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | Tak |
Funkcje golfowe | |
ODLEGŁOŚĆ DO POCZĄTKU, ŚRODKA I KOŃCA GREENÓW | Tak |
---|---|
ODLEGŁOŚĆ DO LAY-UPÓW/DOGLEGÓW | Tak |
POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS DLA UDERZEŃ WYKONANYCH NA POLU) | Automatyczny |
CYFROWA TABLICA WYNIKÓW | Tak |
ŚLEDZENIE STATYSTYK (LICZBA UDERZEŃ, LICZBA PUTTÓW W RUNDZIE, LICZBA UDERZEŃ NA GREENY I FAIRWAY'E) | Tak |
GARMIN AUTOSHOT™ | Tak |
FUNKCJA GREEN VIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHORĄGIEWKI | Tak |
HAZARDY I CELE NA POLU GOLFOWYM | Tak |
FUNKCJA PINPOINTER | Tak |
TIMER RUNDOWY / LICZNIK DYSTANSU | Tak |
ZGODNOŚĆ Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ŚLEDZENIA KIJÓW GOLFOWYCH (WYMAGA ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM) | Tak |
Funkcje dla zajęć na powietrzu | |
DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Wędrówki, wspinaczka sportowa, bouldering, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, wioślarstwo |
---|---|
WRÓĆ DO STARTU | Tak |
CAŁKOWITY WZNIOS/SPADEK | Tak |
POMIAR POWIERZCHNI | tak (przez Connect IQ™) |
KALENDARZ MYŚLIWSKI/WĘDKARSKI | tak (przez Connect IQ™) |
INFORMACJE O POŁOŻENIU SŁOŃCA I KSIĘŻYCA | tak (przez Connect IQ™) |
Funkcje rowerowe | |
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | Tak |
---|---|
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Jazda rowerem, jazda na trenażerze |
ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY) | Tak |
ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™ | Tak |
KOMPATYBILNOŚĆ Z CZUJNIKAMI PRĘDKOŚCI I KADENCJI | Tak |
Funkcje pływackie | |
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie w basenie |
---|---|
PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | Tak |
WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | Tak |
PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | Tak |
ALERTY CZASU I DYSTANSU | Tak |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | Tak |
Funkcje monitorowania dzieci | |
APLIKACJA TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) |
---|