- -11,32%
- Brak
Oto pierwszy smartwatch o tak małych rozmiarach i tak wielkich możliwościach. Gdy przekręcisz nadgarstek, pod stylowym wzorzystym szkiełkiem zaświeci się jasny wyświetlacz z ekranem dotykowym, który zgaśnie, gdy skończysz obsługiwać zegarek.
Ogólne | |
MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Aluminium anodyzowane |
OBUDOWA | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
MATERIAŁ PASKA | Silikon |
ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) |
34,50 x 34,50 x 10,15 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 110–175 mm |
EKRAN DOTYKOWY | Tak |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ | Nie (16-stopniowa skala szarości) |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 1,00” x 0,84” (25,4 mm x 21,3 mm) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 240 x 201 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | TFT LCD |
MASA | 24.0 g |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Do 5 dni (z wyłączeniem monitorowania SpO₂ podczas snu). |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | Pływanie, 5 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni |
Cechy zegarka | |
CZAS/DATA | Tak |
---|---|
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | Tak |
BUDZIK | Tak |
MINUTNIK | Tak |
STOPER | Tak |
Monitorowanie stanu zdrowia | |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | Tak |
---|---|
ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | Tak |
ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | Tak (wysokie i niskie) |
ODDYCHANIE (24X7) | Tak |
POMIAR PULSOKSYMETRU DOT. POZIOMU TLENU WE KRWI | Tak (sprawdzanie w dowolnym momencie dnia oraz opcjonalnie podczas snu) |
WIEK SPRAWNOŚCIOWY | tak (w aplikacji) |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | Tak |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | Tak |
PRZYPOMNIENIA O RELAKSIE | Tak |
MINUTNIK ODDECHU RELAKSACYJNEGO | Tak |
SEN | Tak (zaawansowane) |
NAWODNIENIE | Tak |
WOMAN'S HEALTH TRACKING | Tak |
Czujniki | |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | Tak |
---|---|
AKCELEROMETR | Tak |
CZUJNIK OŚWIETLENIA OTOCZENIA | Tak |
PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | Tak |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth® |
---|---|
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | Tak |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | Tak |
PODŁĄCZONY GPS | Tak |
KALENDARZ | Tak |
PROGNOZA POGODY | Tak |
STEROWANIE MUZYKĄ | Tak |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | Tak |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | Tak |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | |
APLIKACJA LIVETRACK | Tak |
---|---|
POMOC | Tak |
Funkcje śledzenia aktywności | |
LICZNIK KROKÓW | Tak |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | Tak |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | Tak |
SPALONE KALORIE | Tak |
PRZEBYTY DYSTANS | Tak |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | Tak |
FUNKCJA TRUEUP™ | Tak |
FUNKCJA MOVE IQ™ | Tak |
Sprzęt fitness / siłownia | |
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe |
---|---|
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | Tak |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
STREFY TĘTNA | Tak |
---|---|
ALERTY TĘTNA | Tak |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | Tak |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | Tak |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | Tylko joga i oddech |
PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | Tak (tylko z połączeniem GPS) |
STRONY WŁASNYCH DANYCH | Tak |
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | Tak |
AUTO LAP® | Tak |
VO2 MAX (RUN) | Tak |
PHYSIO TRUEUP | Tak |
Funkcje biegowe | |
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieganie na bieżni |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | Tak (tylko z połączeniem GPS) |
Funkcje rowerowe | |
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Jazda rowerem |
---|
Funkcje pływackie | |
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie w basenie (wersja podstawowa) |
---|